ক্রঃনং | প্রতিবেদনের নাম | প্রতিবেদনের ধরণ | সময়কাল | ডাউনলোড |
০১ | বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | বার্ষিক | জুলাই’২৩ হতে জুন-২৪ | |
০২ | ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রতিবেদন | ত্রৈমাসিক | জানুয়ারি-২৪ থেকে মার্চ-২৪ | |
০৩ | অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন | অর্ধ বার্ষিক | জুলাই-২৩ হতে ডিসেম্বর-২৩ | |
০৪ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ত্রৈমাসিক | অক্টোবর-২৩ হতে ডিসেম্বর-২৩ | |
০৫ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
ত্রৈমাসিক
|
জুলাই-২৩ হতে সেপ্টেম্বর-২৩ | |
০৬ | বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | বার্ষিক | জুলাই’২২ হতে জুন-২৩ | IMG_0002(2022-2023).pdf |
০৭ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ত্রৈমাসিক | এপ্রিল-২৩ থেকে জুন-২৩ | IMG_0001 (4th quater).pdf |
tes
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস